トップページ > 2015
法定費用とは、その名の通り法律で定められている車検を受ける際に必ず掛かる費用の事でどの車検取扱い業者で車検を受けても同じ額が掛かります。車種によって価格が変わりますので、下記の表を参考にしてください。
車検を受ける際に、国へ納める税金となります。
それぞれ車種や用途により金額が変わりますので、以下の表をご覧下さい。
※お手持ちのお車がどこに対象となっているか等、不明点はご相談ください
自動車を所有しているお客様皆様が必ず入らなければならない法律で定められている強制保険の保険料となります。
※離島以外の地域(沖縄県を除く)に適用する基準料率
軽自動車 | 乗用車 |
---|---|
¥1,400 | ¥1,700円(3ナンバーは¥1,800) |
車検を通すだけのプランですので、早い安いに特化した内容になっております。
車検料 | ¥9,800 |
---|---|
自賠責保険料 | ¥26,370 |
重量税 | ¥6,600 |
印紙代 | ¥1,100 |
検査代行手数料 | ¥3,500 |
車検費用合計 | ¥47,370 |
車検料 | ¥9,800 |
---|---|
自賠責保険料 | ¥27,840 |
重量税 | ¥16,400 |
印紙代 | ¥1,100 |
検査代行手数料 | ¥3,500 |
車検費用合計 | ¥58,640 |
車検料 | ¥9,800 |
---|---|
自賠責保険料 | ¥27,840 |
重量税 | ¥24,600 |
印紙代 | ¥1,100 |
検査代行手数料 | ¥3,500 |
車検費用合計 | ¥66,840 |
車検料 | ¥9,800 |
---|---|
自賠責保険料 | ¥27,840 |
重量税 | ¥32,800 |
印紙代 | ¥1,100 |
検査代行手数料 | ¥3,500 |
車検費用合計 | ¥75,040 |
車検を受ける項目以外にも、しっかりと現在のお車の状態を確認します。
クイック車検同様「法定点検56項目」以外の細かい部分についてメンテナンスいたします。
車検料 | ¥14,000 |
---|---|
自賠責保険料 | ¥26,370 |
重量税 | ¥6,600 |
印紙代 | ¥1,100 |
検査代行手数料 | ¥3,500 |
保安確認検査料金 | ¥3,000 |
車検費用合計 | ¥54,570 |
車検料 | ¥16,000 |
---|---|
自賠責保険料 | ¥27,840 |
重量税 | ¥16,400 |
印紙代 | ¥1,100 |
検査代行手数料 | ¥3,500 |
保安確認検査料金 | ¥4,000 |
車検費用合計 | ¥68,840 |
車検料 | ¥18,000 |
---|---|
自賠責保険料 | ¥27,840 |
重量税 | ¥24,600 |
印紙代 | ¥1,100 |
検査代行手数料 | ¥3,500 |
保安確認検査料金 | ¥4,000 |
車検費用合計 | ¥79,040 |
車検料 | ¥20,000 |
---|---|
自賠責保険料 | ¥27,840 |
重量税 | ¥32,800 |
印紙代 | ¥1,100 |
検査代行手数料 | ¥3,500 |
保安確認検査料金 | ¥4,000 |
車検費用合計 | ¥89,240 |
会社名 | 株式会社リードガレージ |
---|---|
代表取締役 | 岡崎 将人 |
所在地 | 〒960-1102 福島県福島市永井川字松木下82-3 |
TEL | 024-573-2531 |
FAX | 024-573-2532 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
定休日 | 日・祝日 |
従業員数 | 4名 |
許可等 | 東北運輸局認証工場 第4-6483号 福島県公安委員会古物商許可番号 第251010002123号 |
リードガレージのホームページへようこそ!
準備中のページがございます。
あらかじめご了承くださいますよう、よろしくお願いいたします。
リードガレージのスタッフブログページです。
よろしくお願いいたします。